| Parameter | Unit | ETR-Hi400V |
|---|---|---|
| Traffic | L\ /min | 90 |
| Pressure | KPa | -92 |
| Power | Kw | 0.25 |
| Motor speed | rpm | 1450 |
| Current | 50Hz | 0.95 |
| Current | 60Hz | 1.80 |
| Voltage | 50Hz | 210\ /235 |
| Spannung | 60Hz | 110\ /125 |
| Fußloch | mm | 6 |
| Betriebsumgebungstemperatur | °C | 5~40 |
| Import-und Exportkaliber | G3\ /8 | |
| Gesamtabmessungen | mm | L195*W125*H183 |
| Geräusch | dB (A) | 58 |
| Gewicht | Kg | 5,5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.