| Parameter | Unit | ETR-Hi2400C |
|---|---|---|
| Traffic | L\ /min | 240 |
| Pressure | KPa | 900 |
| Power | Kw | 0.90 |
| Motor speed | rpm | 1450 |
| Current | 50Hz | 3.30 |
| Current | 60Hz | 3.80 |
| Voltage | 50Hz | 220\ /380 |
| Spannung | 60Hz | 220\ /380 |
| Fußloch | mm | 17 |
| Betriebsumgebungstemperatur | °C | 5~40 |
| Import-und Exportkaliber | G1\ /2 | |
| Gesamtabmessungen | mm | L325*W153*H280 |
| Geräusch | dB (A) | 75 |
| Gewicht | Kg | 17 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.