| Parameter | Unit | ETR-Hi1400V |
|---|---|---|
| Traffic | L\ /min | 150 |
| Pressure | KPa | -92 |
| Power | Kw | 0.45 |
| Motor speed | rpm | 1450 |
| Current | 50Hz | 1.70 |
| Current | 60Hz | 2.50 |
| Voltage | 50Hz | 210\ /235 |
| Spannung | 60Hz | 110\ /125 |
| Fußloch | mm | 6 |
| Betriebsumgebungstemperatur | °C | 5~40 |
| Import-und Exportkaliber | G1\ /4 | |
| Gesamtabmessungen | mm | L245*W125*H187 |
| Geräusch | dB (A) | 58 |
| Gewicht | Kg | 8,5 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.