| Parameter | Unit | ETR-F-63 |
|---|---|---|
| Pumpgeschwindigkeit | L\ /S | 85 |
| Ultimate Druck | pa | <8X10-6 |
| Kompressionsverhältnis | \ / | 108 |
| Einlassflansch | \ / | LF63:CF63 oder andere benutzerdefinierte Schnittstellen |
| Auslassflansch | \ / | KF16 |
| Spülport | \ / | KF16 |
| Gewicht | kg | 2.3 |
| Vibration | um | ≤0.05 |
| Noise | dB | ≤60 |
| bearing | \ / | fettgeschmiertes keramisches Kugellager |
| installationswinkel | \ / | beliebiger Winkel |
| kühlmethode | \ / | luftkühlung\ /wasserkühlung\ /natürliche Konvektion |
| vorpumpenempfehlung | L\ /S | 0.5-2 |
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.